| 系列 | - | 
| 包装 | 管件 | 
| 零件状态 | 有效 | 
| 类型 | PCM,滤波器 | 
| 数据接口 | PCM 音频接口 | 
| 分辨率(位) | - | 
| ADC/DAC 数 | 4 / 4 | 
| 三角积分 | 无 | 
| 信噪比,ADC/DAC(db)(典型值) | - | 
| 动态范围,ADC/DAC(db)(典型值) | - | 
| 电压 - 电源,模拟 | 4.75 V ~ 5.25 V | 
| 电压 - 电源,数字 | 4.75 V ~ 5.25 V | 
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C | 
| 安装类型 | 表面贴装 | 
| 封装/外壳 | 64-QFP | 
| 供应商器件封装 | 64-PQFP(14x14) | 
| 标准包装 | 84 | 
| 其它名称 | 



 
                        
